Vítá vás Meteorologická stanice
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Vantage Vue a tyto stránky
jsou obnovovány každých 15 minut. Meteorologický den začíná
a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. V době
od 21:00 do 07:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována, k
doplnění chybějících dat pak dojde vždy po spuštění programu. V zimním období je údaj
o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhříván,
jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním
48 hodin.
Počasí nyní a jeho očekávaný vývoj
Očekávaný vývoj počasí dle odhadu stanice Davis na nejbližších až 48 hodin:
Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tyto údaje s určitou rezervou.
Povětrnostní podmínky v čase 02:45 hod. dne 08.12.2023
Popis aktuálního stavu: noc, zima, vánek východojihovýchodní, teplota vzduchu ustálený stav, tlak vzduchu slabý pokles.
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 0,3 °C | Zdánlivá teplota | -2,0 °C |
Teplotní trend | +0,1 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 97 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,1 °C | Rosný bod | -0,1 °C |
Průměrná teplota dnes 2) | 0,2 °C | Vlhký teploměr | 0,1 °C |
Index horka | 0,3 °C | Chlad větru | 0,3 °C |
Výška spodní základny oblač. 3) | 52 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm |
Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky za posl. 24 hodin | 0,4 mm |
Srážky za tento měsíc | 8,4 mm | Srážky za letošní rok | 389,2 mm |
Poslední dešťové srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 17:18 hod. dne 07.12.2023 | ||
Doba od posledních srážek | 9 hod. 27 min. | ||
Poslední souvislé dešťové období | |||
Datum počátku období | dne 07.12.2023 | ||
Celkové srážky za toto období | 0,4 mm | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 1,6 km/h | Aktuální směr větru | VSV |
Náraz větru | 8,0 km/h | Azimut nárazu větru | 58° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 1,6 km/h | Azimut větru (prům.) | 102° VJV |
Beaufortova stupnice | F1 | vánek | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1017,71 hPa | Slabý pokles | -0,46 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:49 hod. | Západ Slunce | 16:00 hod. |
Svítání (občanské) | 07:10 hod. | Soumrak (občanský) | 16:38 hod. |
Délka dne | 08:11 hod. | Délka denního světla | 09:28 hod. |
Dnešní východ Měsíce | 02:33 hod. | Dnešní západ Měsíce | 13:34 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Staré Ouholice , okr. Mělník | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 17' 38" | Zeměpisná délka | E 14° 19' 25" |
Nadmořská výška | 170 m |
Poslední aktualizace: 08.12.2023 2:45:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Staré Ouholice
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 0,3 °C |
Vlhkost: | 97 % |
Rychlost větru: | 1,6 km/h |
Směr větru: | VJV |
pátek 08.12.2023
Měření v 02:45:00 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
(následujících 6 hodin)
Fáze Měsíce

Couvající srpek
Viditelná část 24 %