Porovnání naměřených dat dnes a v minulých letech

Stránka porovnává aktuální základní naměřené údaje s daty naměřenými před jednotlivými roky ve stejném čase. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Některé hodnoty nemusí být zobrazovány, neboť dřívější verze programu nepodporovaly ukládání těchto veličin. Porovnávané hodnoty zahrnují období od dne 21.01.2012.

Porovnání stavu počasí nyní a ve stejném čase v minulých letech:

Datum a čas měření Teplota Zd. teplota Tlak vzduchu Vlhkost Rosný bod Rychl. větru okamž. Rychl. větru prům.
14.04.26  01:45 hod. 9,6 °C 8,1 °C 1012,26 hPa 64 % 3,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.04.25  01:45 hod. 12,9 °C 13,2 °C 1008,64 hPa 87 % 10,8 °C 0,0 km/h 1,6 km/h
14.04.24  01:45 hod. 12,1 °C 12,2 °C 1019,14 hPa 89 % 10,3 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
   hod. nenalezeno °C nenalezeno °C nenalezeno hPa nenalezeno % nenalezeno °C nenalezeno km/h nenalezeno km/h
14.04.22  01:45 hod. 9,4 °C 8,4 °C 1018,36 hPa 78 % 5,8 °C 0,0 km/h 1,6 km/h
14.04.21  01:45 hod. 3,6 °C 0,1 °C 1026,55 hPa 77 % -0,1 °C 8,0 km/h 16,1 km/h
14.04.20  01:45 hod. 4,4 °C 1,7 °C 1016,46 hPa 58 % -3,2 °C 1,6 km/h 9,7 km/h
14.04.19  01:45 hod. 3,9 °C 1,9 °C 1020,29 hPa 76 % 0,1 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
14.04.18  01:45 hod. 10,4 °C 8,1 °C 1014,73 hPa 79 % 6,9 °C 8,0 km/h 17,7 km/h
14.04.17  01:45 hod. 8,9 °C 6,7 °C 1013,21 hPa 73 % 4,3 °C 5,1 km/h 11,3 km/h
14.04.16  01:45 hod. 10,8 °C 10,4 °C 1005,05 hPa 92 % 9,6 °C 1,6 km/h 3,2 km/h
14.04.15  01:45 hod. 4,2 °C 0,9 °C 1029,23 hPa 72 % -0,4 °C 6,4 km/h 11,3 km/h
14.04.14  01:45 hod. 10,8 °C 8,8 °C 1013,21 hPa 70 % 5,5 °C 5,3 km/h 11,3 km/h
14.04.13  01:45 hod. 4,8 °C 3,4 °C 1024,76 hPa 92 % 3,6 °C 0,0 km/h 1,6 km/h
14.04.12  01:45 hod. 3,1 °C 0,9 °C 1004,54 hPa 86 % 1,0 °C 1,9 km/h 4,8 km/h

Poslední aktualizace:
14.04.2026 1:45:00 hod.

Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)