Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum18 říjen27 duben
Nejdřívější datum12 červenec (2023)7 duben (2018)
Nejpozdější datum18 listopad (2022)15 červen (2024)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2024 / 2025 *3 listopad 2024 (-1,2°C)---35986
2023 / 2024 *12 červenec 2023 (0,0°C)15 červen 2024 (0,0°C)551194
2022 / 2023 18 listopad 2022 (-1,2°C)10 květen 2023 (0,0°C)6911128
2021 / 2022 10 říjen 2021 (-0,8°C)20 duben 2022 (-1,4°C)801131
2020 / 2021 6 listopad 2020 (-1,2°C)27 duben 2021 (-2,0°C)7813119
2019 / 2020 *30 říjen 2019 (-1,0°C)16 duben 2020 (-0,3°C)641731
2018 / 2019 *22 říjen 2018 (-1,0°C)17 duben 2019 (-1,1°C)6811117
2017 / 2018 *17 listopad 2017 (-0,6°C)7 duben 2018 (-0,2°C)7531107
2016 / 2017 *31 říjen 2016 (-0,1°C)21 duben 2017 (-1,3°C)9121308
2015 / 2016 *1 říjen 2015 (-0,6°C)29 duben 2016 (-1,7°C)6611127
2014 / 2015 *29 říjen 2014 (-1,2°C)19 duben 2015 (-0,7°C)671175
2013 / 2014 1 říjen 2013 (-0,1°C)5 květen 2014 (-0,3°C)8611108
2012 / 2013 *15 říjen 2012 (0,0°C)8 duben 2013 (-5,8°C)103203116
 
Minimum551131
Median7211117
Průměr7515127
Maximum103313116
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Staré Ouholice.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.