Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 18 říjen | 27 duben | ||
Nejdřívější datum | 12 červenec (2023) | 7 duben (2018) | ||
Nejpozdější datum | 18 listopad (2022) | 15 červen (2024) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 3 listopad 2024 (-1,2°C) | --- | 35 | 9 | 8 | 6 |
2023 / 2024 * | 12 červenec 2023 (0,0°C) | 15 červen 2024 (0,0°C) | 55 | 11 | 9 | 4 |
2022 / 2023 | 18 listopad 2022 (-1,2°C) | 10 květen 2023 (0,0°C) | 69 | 11 | 12 | 8 |
2021 / 2022 | 10 říjen 2021 (-0,8°C) | 20 duben 2022 (-1,4°C) | 80 | 11 | 3 | 1 |
2020 / 2021 | 6 listopad 2020 (-1,2°C) | 27 duben 2021 (-2,0°C) | 78 | 13 | 11 | 9 |
2019 / 2020 * | 30 říjen 2019 (-1,0°C) | 16 duben 2020 (-0,3°C) | 64 | 17 | 3 | 1 |
2018 / 2019 * | 22 říjen 2018 (-1,0°C) | 17 duben 2019 (-1,1°C) | 68 | 11 | 11 | 7 |
2017 / 2018 * | 17 listopad 2017 (-0,6°C) | 7 duben 2018 (-0,2°C) | 75 | 31 | 10 | 7 |
2016 / 2017 * | 31 říjen 2016 (-0,1°C) | 21 duben 2017 (-1,3°C) | 91 | 21 | 30 | 8 |
2015 / 2016 * | 1 říjen 2015 (-0,6°C) | 29 duben 2016 (-1,7°C) | 66 | 11 | 12 | 7 |
2014 / 2015 * | 29 říjen 2014 (-1,2°C) | 19 duben 2015 (-0,7°C) | 67 | 11 | 7 | 5 |
2013 / 2014 | 1 říjen 2013 (-0,1°C) | 5 květen 2014 (-0,3°C) | 86 | 11 | 10 | 8 |
2012 / 2013 * | 15 říjen 2012 (0,0°C) | 8 duben 2013 (-5,8°C) | 103 | 20 | 31 | 16 |
Minimum | 55 | 11 | 3 | 1 | ||
Median | 72 | 11 | 11 | 7 | ||
Průměr | 75 | 15 | 12 | 7 | ||
Maximum | 103 | 31 | 31 | 16 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Staré Ouholice. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.