Informace o stavu systému
Stránka poskytuje přehled o stavu celého systému meteorologické stanice a webových stránek zaznamenaný v čase pondělí 17.11.2025 7:40:00 hod. Používané jednotky a nově zaznamenané rekordy jsou převzaty z programu Cumulus, statistiku přenosu dat ze stanice je možné zobrazit pouze pro stanice řady Davis.
Poslední informace
Davis Vantage PRO2 _Stare Ouholice
Poslední aktualizace webu 17.11.2025 7:40:00 hod.
Poslední odečtená data dne 17.11.2025 v 07:39:59 hod.
Poslední chyba ------ ----
Technické údaje o systému
| CPU počítače | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz |
| Počet jader CPU | 8 |
| Operační systém počítače | Windows 10 Home version 1511 |
| Jazyk operačního systému | Czech |
| Program Cumulus | verze 1.9.4 (sestavení 1099) |
| Webové šablony | Weather Blues Template |
| Firmware meteostanice | Czech |
| Program pro webovou kameru | Willing Software |
Stav systému
| Doba od spuštění počítače | 5 days 5 hours |
| Doba od spuštění programu Cumulus | 4 days 22 hours |
| Využití paměti HDD | 362,7 GB volných z 471,56 GB |
| Využití paměti RAM | 11309/16223 MB (free/total) |
| Využití paměti RAM pro Cumulus | 120,64 MB |
| Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 10 s. |
| Interval obnovení dat stránek (FTP) | 5 min. |
Stav meteorologické stanice
| Stanice | Davis Vantage PRO2 _Stare Ouholice |
| Souřadnice umístění stanice | N 50° 17' 38", E 14° 19' 25", 170 m n. m. |
| Typ meteorologické stanice | Davis Vantage PRO2 s 24hodinovým ventilátorem aspirovaným radiačním štítem |
| Termín uvedení do provozu | dne 21.01.2012 |
| Přerušení přenosu dat na web | ![]() |
| Přerušení přenosu dat do systému | ![]() |
| Stav baterie vnitřní jednotky (konzole) | 4,70v |
| Stav baterie vnější jednotky (ISS) | Stav baterie je dobrý. |
Statistika příjmu dat ze stanice
| Celkový počet přijatých datových paketů | 4906 |
| Počet zmeškaných datových paketů | 6 |
| Počet výpadků synchronizace konzole s vysílačem | 0 |
| Nejdelší souvislá řada po sobě jdoucích paketů | 2283 |
| Počet paketů přijatých s chybami CRC | 2 |
| Úspěšnost přenosu bezchybných paketů | % |
Používané jednotky
| Teplota vzduchu | °C |
| Tlak vzduchu | hPa |
| Srážky | mm |
| Rychlost větru | km/h |
| Proběh větru | km |
| Výška základny oblačnosti | m |
| Výška sněhové pokrývky | cm |
Nově zaznamenané rekordy
| Teplota vzduchu | ![]() |
| Tlak vzduchu | ![]() |
| Vlhkost vzduchu | ![]() |
| Srážky | ![]() |
| Rychlost větru | ![]() |
Poslední aktualizace:
17.11.2025 7:40:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)

