Včerejší data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za včerejší den do půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 5,7 °C | v 14:19 hod. hod. |
| Nejnižší teplota | 2,7 °C | v 23:44 hod. hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 3,0 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 4,1 °C | v 14:24 hod. hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 0,5 °C | v 22:34 hod. hod. |
| Nejvyšší index horka | 5,7 °C | v 14:19 hod. hod. |
| Nejnižší chlad větru | 2,4 °C | v v 18:39 hod. hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 4,1 °C | v 12:48 hod. hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 1,1 °C | v 23:44 hod. hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 94 % | v 01:24 hod. hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 87 % | v 17:30 hod. hod. |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 5,1 mm/hod. | v 10:55 hod. hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,6 mm | v 11:27 hod. hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 9,6 mm | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 14,5 km/h | v 18:33 hod. hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 8,0 km/h (F2) | v v 18:39 hod. hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 244° | v 18:33 hod. hod. |
| Převažující směr větru | 244° ZJZ | |
| Denní proběh větru | 48,1 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1015,82 hPa | v 23:25 hod. hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1007,52 hPa | v 04:42 hod. hod. |
Poslední aktualizace:
06.12.2025 20:00:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)